REPORT_DATE
08/06/07


CAMPUS TERM SESSIONS DEPARTMENT COURSE CLASS# WAITLISTED ENROLLED CAPACITY PERCENT_FULL TAG STATUS
IUINA 4075 SS2 ANTH-A 104 6593 1 20 25 80 N O
IUINA 4075 SS2 BIOL-K 103 6638 2 31 32 96.88 N O
IUINA 4075 SS2 BIOL-K 103 6639 2 31 32 96.88 N O
IUINA 4075 SS2 BIOL-K 103 6640 2 31 32 96.88 N O
IUINA 4075 SS2 BIOL-N 217 6677 1 27 31 87.1 N O
IUINA 4075 SS2 BIOL-N 217 6678 2 29 30 96.67 N O
IUINA 4075 SS2 BUS-A 100 6752 1 59 60 98.33 N O
IUINA 4075 SS2 BUS-A 200 6754 1 51 60 85 N O
IUINA 4075 SS2 BUS-A 202 6761 1 58 60 96.67 N O
IUINA 4075 SS2 BUS-A 202 6762 1 55 60 91.67 N O
IUINA 4075 SS2 CHEM-C 126 6895 1 30 30 100 N C
IUINA 4075 SS2 CHEM-C 126 6896 1 30 30 100 N C
IUINA 4075 SS2 EDUC-K 201 7141 1 0 30 0 N O
IUINA 4075 SS2 EDUC-K 505 7148 3 29 30 96.67 N O
IUINA 4075 SS2 EDUC-K 510 7149 2 27 27 100 N C
IUINA 4075 SS2 ENG-L 390 7284 6 34 35 97.14 N O
IUINA 4075 SS2 HPER-H 363 7435 5 36 40 90 N O
IUINA 4075 SS2 LSTU-L 100 7501 1 7 10 70 N O
IUINA 4075 SS2 POLS-Y 321 7857 1 24 25 96 N O
IUINA 4075 SS2 PSY-B 305 7884 1 50 50 100 N C
IUINA 4075 SS2 SPAN-S 313 7998 1 21 20 105 N C
IUINA 4075 SS2 SPEA-K 300 8018 1 30 30 100 N C
IUINA 4075 SS2 SWK-S 515 8089 1 25 26 96.15 N O
IUINA 4075 SS2 SWK-S 623 8099 1 25 25 100 N C
IUINA 4075 SS2 SWK-S 682 8111 4 35 35 100 N C
IUINA 4075 SS2 GEOL-G 107 8205 2 97 100 97 N O
IUINA 4075 SS2 EDUC-W 531 8544 1 11 25 44 N O
IUINA 4075 SS2 SLIS-L 552 8981 5 28 30 93.33 N O
IUINA 4075 SS2 HER-H 100 9006 1 23 25 92 N O
IUINA 4075 SS2 POLS-Y 307 11501 1 23 25 92 N O
IUINA 4075 SS2 COMM-C 380 11911 1 27 30 90 N O
IUINA 4075 SS2 SLIS-L 620 12462 1 35 35 100 N C
IUINA 4075 SS2 COMM-C 223 12767 2 22 25 88 N O
IUINA 4075 NS2 HER-R 411 12864 1 1 25 4 N O
IUINA 4075 SS2 OLS 331 12991 1 25 25 100 N C


CAMPUS TERM SESSIONS DEPARTMENT COURSE CLASS# WAITLISTED ENROLLED CAPACITY PERCENT_FULL TAG STATUS
IUINA 4075 SS2 BUS-A 100 6752 1 59 60 98.33 N O
IUINA 4075 SS2 ENG-L 390 7284 6 34 35 97.14 N O
IUINA 4075 SS2 GEOL-G 107 8205 2 97 100 97 N O
IUINA 4075 SS2 BIOL-K 103 6638 2 31 32 96.88 N O
IUINA 4075 SS2 BIOL-K 103 6639 2 31 32 96.88 N O
IUINA 4075 SS2 BIOL-K 103 6640 2 31 32 96.88 N O
IUINA 4075 SS2 BIOL-N 217 6678 2 29 30 96.67 N O
IUINA 4075 SS2 BUS-A 202 6761 1 58 60 96.67 N O
IUINA 4075 SS2 EDUC-K 505 7148 3 29 30 96.67 N O
IUINA 4075 SS2 SWK-S 515 8089 1 25 26 96.15 N O
IUINA 4075 SS2 POLS-Y 321 7857 1 24 25 96 N O
IUINA 4075 SS2 SLIS-L 552 8981 5 28 30 93.33 N O
IUINA 4075 SS2 HER-H 100 9006 1 23 25 92 N O
IUINA 4075 SS2 POLS-Y 307 11501 1 23 25 92 N O
IUINA 4075 SS2 BUS-A 202 6762 1 55 60 91.67 N O
IUINA 4075 SS2 HPER-H 363 7435 5 36 40 90 N O
IUINA 4075 SS2 COMM-C 380 11911 1 27 30 90 N O
IUINA 4075 SS2 COMM-C 223 12767 2 22 25 88 N O
IUINA 4075 SS2 BIOL-N 217 6677 1 27 31 87.1 N O
IUINA 4075 SS2 BUS-A 200 6754 1 51 60 85 N O
IUINA 4075 SS2 ANTH-A 104 6593 1 20 25 80 N O
IUINA 4075 SS2 LSTU-L 100 7501 1 7 10 70 N O
IUINA 4075 SS2 EDUC-W 531 8544 1 11 25 44 N O
IUINA 4075 NS2 HER-R 411 12864 1 1 25 4 N O
IUINA 4075 SS2 EDUC-K 201 7141 1 0 30 0 N O