IUPUI is Indiana's premier urban research university. The campus enrolls more than 30,000 students in 21 schools and academic units.
The following is an illustrative list of holidays
| 2007 | |
| Passover | Monday evening, April 2 through Wednesday evening, April 4 |
| Good Friday | Friday, April 6 |
| Rosh Hashanah | Wednesday evening, September 12 through Thursday evening, September 13 |
| Yom Kippur | Friday evening, September 21 through Saturday evening, September 22 |
| Eid al-Fitr | Friday evening, October 12 through Saturday evening, October 13 |
| Eid al-Adha | Wednesday evening, December 19 through Thursday evening, December 20 |
| 2008 | |
| Good Friday | Friday, March 21 |
| Passover | Saturday evening, April 19 through Monday evening, April 21 |
| Rosh Hashanah | Monday evening, September 29 through Tuesday evening, September 30 |
| Eid al-Fitr | Wednesday evening, October 1 through Thursday evening, October 2 |
| Yom Kippur | Wednesday evening, October 8 through Thursday evening, October 9 |
| Eid al-Adha | Sunday evening, December 7 through Monday evening, December 8 |
| 2009 | |
| Passover | Wednesday evening, April 8 through Friday evening, April 10 |
| Good Friday | Friday, April 10 |
| Rosh Hashanah | Friday evening, September 18 through Sunday evening, September 20 |
| Eid al-Fitr | Sunday evening, September 20 through Monday evening, September 21 |
| Yom Kippur | Sunday evening, September 27 through Monday evening, September 28 |
| Eid al-Adha | Friday evening, November 27 through Saturday evening, November 28 |
| 2010 | |
| Passover | Monday evening, March 29 through Wednesday evening, March 31 |
| Good Friday | Friday, April 2 |
| Rosh Hashanah | Wednesday evening, September 8 through Friday evening, September 10 |
| Eid al-Fitr | Thursday evening, September 9 through Friday evening, September 10 |
| Yom Kippur | Friday evening, September 17 through Saturday evening, September 18 |
| Eid al-Adha | Tuesday evening, November 16 through Wednesday evening, November 17 |
IUPUI is Indiana's premier urban research university. The campus enrolls more than 30,000 students in 21 schools and academic units.